HK60-QP True Union 2 Way Valvola a sfera elettrica in PVC
Cos'è la valvola a sfera elettrica UPVC?
Valvola a sfera elettrica UPVC significa una valvola a sfera UPVC guidata da un attuatore elettrico per aprire o chiudere. Per ottenere il controllo locale o il telecomando. Nel frattempo, l'angolo di interruttore potrebbe essere regolato dall'attuatore della valvola elettrica per realizzare lo scopo del controllo del flusso.
Inoltre, potremmo offrire la valvola a sfera in materiale CPVC, PPH, PVDF per soddisfare i tuoi diversi requisiti.
Vantaggi e caratteristiche di HK60-QP True Union 2 Way Pvc Electric Ball Valve:
Le valvole a sfera UPVC Electric di Covna forniscono una soluzione di controllo del fluido economico. I vantaggi della valvola a sfera UPVC sono i costi di prezzo bassi, leggero, installazione facile e smontare facile. Se vuoi controllare la portata dell'acqua, la valvola a sfera UPVC sarà la prima scelta.
La valvola a sfera UPVC può essere realizzata in valvola a 2 o 3 vie per soddisfare le tue esigenze di trasporto, chiudere e cambiare la direzione del flusso del mezzo.
Gli attuatori elettrici ti aiutano a raggiungere il telecomando e rendere i tuoi progetti più automatizzati.
● Disponibile nel tipo On/Off, nel tipo modulante e nel tipo intelligente per la scelta di semplificare l'automazione
● Disponibile in alimentazione AC/DC, controllo del segnale, controllo Bluetooth e sostituzione manuale
● Connessione rapida a doppia Unione
● Coppia elevata fino a 4000 nm
● Lunga durata della vita e tempo di servizio lungo
● Disponibile in ANSI, JIS, Din, Regno Unito
● Disponibile inTipo normalmente apertoETipo normalmente vicino
● Realizzato da materiale plastico con caratteristiche di leggero e basso costo. Offrire soluzioni di valvole economiche per te e aiutarti a risparmiare tempo e costo
Parametri tecnici della valvola a sfera elettrica in PVC Vero Union Union 2 Way:
Dimensione della porta | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1-1/4", 1-1/2 ", 2", 2-1/2 ", 3", 4 " | Connessione finale | Vera unione |
Standard di connessione | Ansi, Din, Jis, Regno Unito | Materiale del corpo | Sono disponibili plastica (UPVC, CPVC, PP e PPL) |
Pressione di lavoro | 10 bar | Temperatura dei media | 60 ℃ (140 ℉) |
Media idonei | Acqua, acque reflue, aria, petrolio, gas, ecc. | Struttura | Valvola a sfera a 2 vie |
Voltaggio | DC-12V, 24V; AC-24V, 110 V, 220 V, 380V | Tolleranza di tensione | ± 10% |
Dimensione di HK60-QP True Union 2 Way Valvola a sfera elettrica in PVC:
Parametro tecnico dell'attuatore della valvola elettrica Covna:
● Attuatore elettrico di ON/OFF Tipo:Per 90 gradi completamente aperti e chiusi
● Regolazione dell'attuatore elettrico di tipo:Potrebbe regolare l'angolo di interruttore da 0 gradi a 90 gradi per 4-20 mA, 0-10 V OR1-5 V Control del segnale
● Attuatore della valvola elettrica di tipo intelligente:La stessa funzione dell'attuatore elettrico di tipo regolare ma con una schermata di visualizzazione LCD per consentire di funzionare più facilmente
Il tipo di regolazione e il tipo intelligente sono disponibili inControllo del segnaleEControllo Bluetoothper aiutarti a controllare la portata in remoto e più facile
Tipo on/off | Feedback: il segnale di contatto attivo, segnale di contatto passivo, resistenza, 4-20 mA |
Tipo di regolamento | Segnale di ingresso e uscita: DC 4-20MA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Operazione sul campo | Il campo, la regolazione dell'interruttore di controllo remoto e Modbus, Bus Field Profibus |
Tensione opzionale | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, la tensione speciale può essere personalizzata |
Classe di protezione | IP65 |
Modello | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Output di coppia | 50nm | 100 nm | 160nm | 300 nm | 600nm | 1250nm | 2500 nm | 4000nm |
Tempo di ciclo a 90 ° | 20s/60s | 15s/30s/60s | 30s/60s | 100s | 100s | 100s | ||
Angolo di rotazione | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° |
Corrente di lavoro | 0,25a | 0.48a | 0.68a | 0.8a | 1.2a | 2A | 2A | 2.7a |
Avvio della corrente | 0,25a | 0.48a | 0.72a | 0.86a | 1.38a | 2.3A | 2.3A | 3A |
Motore di guida | 10w/f | 25w/f | 30w/f | 40w/f | 90w/f | 100w/f | 120w/f | 140w/f |
Peso del prodotto | 3 kg | 5 kg | 5,5 kg | 8 kg | 8,5 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16 kg |
Opzione di tensione | AC 110 V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Resistenza all'isolamento | DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
Resistere alla tensione | DC24V: 500V; AC110/220V: 1500V; AC380V: 1800V 1 minuto | |||||||
Classe di protezione | IP65 | |||||||
Angolo di installazione | Qualunque | |||||||
Collegamento elettrico | Connettori a due | |||||||
Temperatura ambientale. | -30 ℃ a 60 ℃ | |||||||
Circuito di controllo | A: Tipo on/off con feedback del segnale indicatore della luce | |||||||
B: Tipo di onda/spegnimento con feedback del segnale di contatto passivo | ||||||||
C: Tipo on/Off con feedback del segnale potenziometro di resistenza | ||||||||
D: tipo on/off con potenziometro di resistenza e feedback del segnale di posizione neutro | ||||||||
E: tipo di regolamento con un modulo di controllo servo | ||||||||
F: DC24V/DC12V Direct On/Off Tipo | ||||||||
G: alimentazione trifase AC380V con feedback del segnale passivo | ||||||||
H: alimentazione trifase AC380V con feedback del segnale potenziometro di resistenza | ||||||||
Funzione opzionale | Protezioni su coppia, Deumidificare il riscaldatore, accoppiamento in acciaio inossidabile e giogo |
Altre opzioni di attuatore elettrico di Covna:
● Attuatore elettrico a prova di esplosione:Classe di protezione EXD II CT4 per proteggere il tuo progetto e il tuo personale. La coppia va da 100 nm a 2.000 nm
● Attuatore elettrico di ritorno automatico:In caso di errori di corrente, la batteria guida la valvola per ripristinare. Adatto per l'uso nel settore della protezione antincendio. La coppia va da 100 nm a 6.000 nm
● Attuatore elettrico impermeabile:Classe di protezione IP68 e uso adatto sott'acqua. Come progetti di esplorazione sottomarina. La coppia va da 50 nm a 2.000 nm
Imballaggio:
Show aziendale:
Certificati:
Trovare una valvola a sfera elettrica per il tuo progetto? Riempi il modulo sotto e ti aiuteremo a selezionare la valvola giusta!