HK60-Q-3PS-I Comhla Leictreach Leictreach
Gnéithe de chomhla liathróid leictreach HK60-Q-3PS-I
● Aschur 4-20mA, 1-5V nó 0-10V DC a nglactar leis chun ligean duit an uillinn lasc a choigeartú
● feistithe le cineál modhnaithe nó gníomhaire leictreach de chineál cliste a d'fhéadfadh cabhrú le do uathoibriú tionscadail níos éasca
● Scáileán taispeána LCD a d’fhéadfadh ligean duit an uillinn lasc a sheiceáil níos éasca
● Gníomhaire leictreach cliste a d’fhéadfadh an uillinn lasc a choigeartú ó 0 céim go 90 céim chun cabhrú leat rialú a dhéanamh níos éasca
● Bhuel le haghaidh uisce, fuíolluisce, ola, aer, gás agus rialú meánach eile
● a úsáidtear go forleathan le haghaidh córais uisciúcháin, cóireáil uisce, HVAC, clós long, páipéar agus laíon, bia agus dí agus feidhmchlár eile
Paraiméadar Teicniúil de HK60-Q-3PS-I Comhla Ball Leictreach Modhnaithe
Cineál actuator | Cineál modhnaithe nó cineál cliste | Ábhar coirp | Cruach dhosmálta 304/116/316L |
Teocht na meán | -30 go 180 ℃ (-22 ℉ go 356 ℉) | Meáin oiriúnacha | Uisce, aer, ola, gás, srl |
Struchtúr comhla liathróid | Dearadh comhla liathróid 3 phíosa | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz |
Caoinfhulaingt voltais | ± 10% | Roghanna nasctha | Snáithithe/flanged/táthaithe/tri-clamp |
Raon méid calafoirt | DN08 go DN100 | Brú oibre | Barra 10/16/40/64 |
Toise de chomhla liathróid leictreach HK60-Q-3PS-I
Paraiméadar Teicniúil de Chineál Mhodhnaithe Actuator Leictreach
Mar mhonaróir actuators agus comhlaí, cuireann Covna cineál gníomhairí éagsúla ar fáil chun freastal ar d’iarratais
●Gníomhaire leictreach ar/as/as: Ar feadh 90 céim oscailte go hiomlán agus go hiomlán gar go hiomlán
●Actuator Leictreach Cineál Modhnaithe (Cineál Rialaithe): Chun an uillinn lasc a choigeartú ó 0 céim go 90 céim
●Gníomhaire leictreach de chineál cliste: Le scáileán taispeána LCD chun ligean duit an uillinn lasc a sheiceáil agus a choigeartú níos éasca
Cad atá níos mó, cuireann Covna tairiscintí ar fáilIP68Submersible Electric ActuatorisGníomhaire leictreach-cruthúnas pléascthado do thionscadal
Múnla | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Aschur chasmhóiminte | 50nm | 100nm | 160nm | 300nm | 600nm | 1250nm | 2500nm | 4000nm |
90 ° am rothaíochta | 20s | 15s/30s | 15s/30s | 15s/30s | 30idí | 100s | 100s | 100s |
Uillinn uainíochta | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° |
Sruth oibre | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8a | 1.2A | 2A | 2A | 2.7a |
Ag tosú reatha | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3a | 2.3a | 3A |
Mótar tiomána | 10w/f | 25W/F. | 30W/F | 40W/F | 90W/F. | 100W/F | 120W/F. | 140W/F. |
Meáchan táirge | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Rogha voltais | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Comhartha ionchuir | 4-20MADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Comhartha aschuir | 4-20MADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Glacadh | ± 0.5% | |||||||
Difríocht ar ais | <0.3% | |||||||
CrIonacht marbh | 0.1% go 1.6% | |||||||
Saintréithe dampála | 0 | |||||||
Earráid in -atrialltachta meicniúil | 0% | |||||||
Nóta | 90 ° Am Rothaíochta: Beidh taisteal ón suíomh dúnta go dtí an suíomh oscailte nó timthriall dleachta vice versathe do 24VAC thart ar 20% |
Pacáil
Cuideachta