HK60-QB wafer manipis na electric italy type ball valve

Mga tampok ng HK60-QB Wafer Electric Ball Valve
● Compact na disenyo at makatipid na lugar
● Magagamit sa hindi kinakalawang na asero 304/316/316L materyal
● Madaling i -install at madaling kontrolin
● Magagamit sa manu -manong kontrol, control signal, at supply ng kuryente ng AC/DC
● 3 uri ng mga electric actuator para sa iyong pinili upang makatulong upang makontrol ang malayuan o lokal
Teknikal na mga parameter ng HK60-QB Wafer Electric Ball Valve
| Katamtaman | Hangin, tubig, singaw, langis, likido, atbp | Pagtatapos ng koneksyon | Flanged |
| Saklaw ng laki ng port | DN15 hanggang DN1501/2 "hanggang 6" | Pangunahing materyal | Hindi kinakalawang na asero 304/116/316L |
| Materyal ng katawan | Hindi kinakalawang na asero 304/116/316L | Boltahe | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
| Istraktura | Wafer balbula | Tolerance ng Boltahe | ± 10% |
| Temperatura ng media | -10 hanggang 180 ℃ (14 ℉ hanggang 356 ℉) | Paggawa ng presyon | 10/16/20/64 bar (145/332/290/928 PSI) |
Dimensyon ng HK60-QB Wafer Electric Ball Valve

Mga Teknikal na Parameter ng Covna Electric Valve Actuator
● ON/OFF TYPE:Para sa 90 degree na ganap na bukas at malapit. Maaari itong feedback ang 4-20mA signal upang makatulong upang suriin ang posisyon ng balbula nang malayuan
● Uri ng modulate:Para sa pag -regulate ng bukas/malapit na anggulo mula 0 hanggang 90 degree. Maaari itong makatanggap ng signal upang makontrol at feedback ang signal upang suriin ang balbula sa pamamagitan ng control system
● Matalinong uri:Parehong pag -andar bilang uri ng modulate. Ngunit ang intelihenteng uri ay may isang screen ng display ng LCD na makakatulong upang mas madaling makontrol ang balbula na mas madali
Bukod, nag -aalok din kamiuri ng pagsabog-patunay, IP68 Uri, atAuto Return Type Electric Valve ActuatorsUpang matugunan ang iyong mga pangangailangan sa actuation
| On/off type | Feedback: Ang aktibong signal ng contact, signal ng contact ng pasibo, paglaban, 4-20mAAng saklaw ng metalikang kuwintas mula 50nm hanggang 4000nm |
| Uri ng regulasyon | Input & Output Signal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5VAng saklaw ng metalikang kuwintas mula 50nm hanggang 4000nm |
| Operasyon ng patlang | Ang patlang, regulasyon ng switch ng remote control at modbus, profibus field bus |
| Opsyonal na boltahe | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, Maaaring ipasadya ang espesyal na boltahe |
| Klase ng Proteksyon | IP65 |
| Saklaw ng metalikang kuwintas | 50 hanggang 160 nm |

| Serye | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Output ng metalikang kuwintas | 50nm | 100nm | 160nm | 300nm | 600nm | 1250nm | 2500nm | 4000nm |
| 90 ° oras ng pag -ikot | 20s | 15/30s | 15/30s | 15/30s | 30s | 100s | 100s | 100s |
| Anggulo ng pag -ikot | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° |
| Nagtatrabaho kasalukuyang | 0.23a | 0.35a | 0.4a | 0.45a | 0.6a | 1.03a | 1.85a | 2.7a |
| Magmaneho ng motor | 50w | 75w | 80w | 100w | 130W | 210w | 285W | 360w |
| Pamantayang Pag -mount | ISO5211 Direktang pag -mount | |||||||
| Mga pagpipilian sa boltahe | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
| Signal ng input | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Signal ng output | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Klase ng Proteksyon | IP65 Class Protection | |||||||
| Nakapaligid na temp | -20 hanggang +60 ° C. | |||||||
| Diagram ng mga kable | A: ON/OFF TYPE na may feedback ng signal ng light indicator | |||||||
| B: ON/OFF type na may feedback ng signal ng contact ng passive | ||||||||
| C: ON/OFF TYPE na may feedback ng signal ng potentiometro ng paglaban | ||||||||
| D: ON/OFF TYPE na may resistensya potentiometer at neutral na feedback ng signal ng posisyon | ||||||||
| E: Uri ng regulasyon na may module ng control ng servo | ||||||||
| F: DC24/DC12V Direct On/Off Type | ||||||||
| G: AC380V 3-phase power supply na may passive signal feedback | ||||||||
| H: AC380V 3-Phase Power Supply na may Resistance Potentiometer at Neutral Position Signal Feedback | ||||||||
Pag -iimpake

Kumpanya

Mga Sertipiko













