Válvula de bola
Características del calefacción neumática jakcetVálvula de bola:
● La válvula de bola de la chaqueta calefactora neumática es adecuada para medio viscoso en la tubería
● Disponible en acero inoxidable 304/304L/316/316L.
● Los asientos se pueden diseñar con PTFE o PPL
Parámetros técnicos de la chaqueta de calefacción neumáticaVálvula de bola:
| Rango de tamaño | DN08-DN80 | Material | Acero inoxidable 304/304L/316/316L |
| Medio | Aire, alimentos, bebidas, agua, vapor, petróleo, gas, etc. | Material central | Acero inoxidable 304/304L/316/316L |
| Tipo de estructura | Válvula de pelota de chaqueta de calefacción | Presión de trabajo | 10/16 bar |
| Temperatura del medio | -10 a 180 ℃ (14 ℉ a 356 ℉) | Tipo de actuador | Retorno de primavera / doble actuación |
Dimensión de la chaqueta calefactora neumática válvula de bola:

Parámetros técnicos de los actuadores de la válvula de bola neumática:

| Estructura | Actuador de válvula neumática de estante y piñón |
| Montaje | ISO5211, Namur, DIN3337 |
| Presión de suministro de aire | Barra de 2.5 a 8 |
| Tipo de doble actuación | Aire para abrir, aire para cerrar, falla de suministro de aire para mantener la posición actual.Rango de torque de 8 nm a 4678 nm |
| Actuación individual (regreso de primavera) | Aire para abrir, interrumpir el aire para cerrar, falla del aire para cerrar.Rango de torque de 5 nm a 2792 nm |
| Accesorio opcional | Posicionador, interruptor de límite, FRL, válvula solenoide neumática, caja de cambios |

Escriba su mensaje aquí y envíenoslo










